Продажа оборудования для бассейнов, фонтанов и водоемов
![]() |
Москва, улица Толбухина, 13к2 | |
![]() |
info@alexpool.ru | |
![]() |
Автоматическая станция обработки воды Micromaster WPHRHD в комплекте с датчиками(зондами), шлангами с клапанами - предназначена для постоянного измерения, индикации и автоматического регулирования содержания свободного хлора и уровня pH.
Область применения плавательные бассейны объёмом до 250 м3.
Автоматическая система контроля качества воды - лучшее решение для экономии времени и денежных средств необходимых для поддержания идеального качества воды в вашем бассейне. Станция обеспечивает автоматическое хлорирование воды и поддержание правильного уровня pH.
Габаритные и присоединительные размеры:
В комплектацию Micromaster WPHRHD входит:
Позиция | Наименование | Кол-во Шт | |
1 | ![]() |
Емкость для зондов pH, Redox Микромастер EPHRHD с датчиком потока NPED/4 | 1 |
2 | Комплект метизов для крепления емкости для зондов pH, Redox Микромастер EPHRHD | 1 | |
3 | Шланг забора/ возврата хим.реагента 4*6mm .*2 м. | 4 | |
4 | Шланг подачи хим.реагента в трубопровод системы водоподготовки 4*6mm.*2м. (матовый) | 2 | |
5 | ![]() |
Плавкий предохранитель Автоматической станции обработки воды Cl, pH Micromaster WPHRHD 250V 800mA | 1 |
6 | WPHRHD 250V 800mA 1 5 Комплект метизов для крепления Автоматической станции обработки воды Cl, pH Micromaster WPHRHD | 1 | |
7 | Кран шаровый с адаптером под шланг 6*8mm. линии анализа для врезки в труб. Micromaster WPHRHD G1/2 | 1 | |
8 | ![]() |
Обратный клапан с адаптером под шланг 4*6mm хим.реагентов для врезки в труб. Micromaster WPHRHD G1/4*1/2 | 2 |
9 | Адаптер под шланг 6*8mm линии анализа для врезки в трубопровод Micromaster WPHRHD G1/2 | 1 | |
10 | Шланг линии анализа для врезки в труб. Micromaster WPHRHD 6*8mm.*4 м. (матовый) | 1 | |
11 | Провод подключения внешнего потенциала (06303861) | 1 | |
12 | Жидкость тарирующая pH 9 V 50ml (10800191) | 1 | |
13 | Жидкость тарирующая pH 7 V 50ml (10800211) | 1 | |
14 | Жидкость тарирующая 650 mV V 50ml (10800221) | 1 | |
16 | Зонд pH Микромастер EPHRHD 1080121 / 0341 (синий зонд) | 1 | |
16 | Зонд Redox Микромастер EPHRHD 1080131 / 0351 (желтый зонд) | 1 | |
17 | ![]() |
Головка для забора хим.реагентов (pH/ Redox) с фильтром, обратным клапаном и герконовым датчиком уровня жидкости для Micromaster WPHRHD (07601471) | 2 |
Технические характеристики автоматической станции обработки воды Micromaster WPHRHD:
Наименование параметра | Единицы измерения | Значение параметра |
Напряжение | В | ~ 220 |
Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения | % | ± 5% |
Потребляемая мощность | Вт | 32 |
Класс изоляции | - | Класс II |
Класс защиты корпуса | - | IP 65 |
Масса контроллера | кг | 3,6 |
Температура окружающего воздуха | ºС | от +0 до +45 |
Температура перекачиваемой жидкости, не более | ºС | 50 |
Влажность окружающего воздуха, не более | % | 60 |
Температура воды, не более | ºС | 45 |
Производительность насоса pH (при давлении 5 бар в напорном трубопроводе) | л/ч | 7 |
Производительность насоса Cl (при давлении 5 бар в напорном трубопроводе) | л/ч | 7 |
Давление в напорном трубопроводе системы водоподготовки бассейна | бар | от 0,5 до 2 |
Диапазоны измерения контролируемых характеристик:
Измеряемый параметр | Диапазон измерения | Единица Измерения |
pH | 0…14 | pH |
Redox (ОВП) | 0…1000 | мВ |
Напорные характеристики Насосов-дозаторов:
Обозначенный тариф потока для воды температурой 20 ºС в номинальном давлении. Точность измерения ±2% при погрешности давления ±0,5 бар.
Давление в напорном трубопроводе | бар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Производительность (расход) | л/ч | 12.5 | 10.5 | 9 | 8 | 7 |
Деталировка Автоматической станции обработки воды Cl, pH Micromaster WPHRHD:
Поз | Наименование |
1 | Автоматическая станция обработки воды Cl, pH Micromaster WPHRHD |
2 | Зонд pH Микромастер EPHRHD 1080121 / 0341 (синий зонд) |
3 | Зонд Redox Микромастер EPHRHD 1080131 / 0351 (желтый зонд) |
4 | Кран шаровый с адаптером под шланг 6*8mm линии анализа для врезки в труб. Micromaster WPHRHD G1/2 |
5 | Емкость для зондов pH, Redox Микромастер EPHRHD с датчиком потока NPED/4 |
6 | Адаптер под шланг 6*8mm линии анализа для врезки в трубопровод Micromaster WPHRHD G1/2 |
7 | Головка для забора хим.реагентов (Redox) с фильтром, обратным клапаном и датчиком уровня жидкости для Micromaster WPHRHD (07601471) |
8 | Головка для забора хим.реагентов (pH) с фильтром, обратным клапаном и герконовым датчиком уровня жидкости для Micromaster WPHRHD (07601471) |
9 | Жидкость тарирующая 650 mV V 50ml (10800221) |
10 | Жидкость тарирующая pH 7 V 50ml (10800211) |
11 | Жидкость тарирующая pH 9 V 50ml (10800191) |
12 | Обратный клапан с адаптером под шланг 4*6mm хим.реагентов для врезки в труб. Micromaster WPHRHD G1/4*1/2 |
Монтаж Автоматической станции обработки воды Cl, pH Micromaster WPHRHD:
Позиция | Наименование |
1 | Фильтр ( 760мм с подсоединениями) (бок. подсоед.) Kripsol Balear BL 760 |
2 | Вентиль 6-ти поз.(боковой 2'') для фильтра BALEAR BL Kripsol V6.63В |
3 | Насос ( 22 м3/ч 220В) Kripsol Koral KS-150 |
4 | Термостат Рahlen (12840) |
5 | Теплообменник ( 75 кВт) (гориз.) Pahlen HF 75 (11394) |
6 | Циркуляционный насос 1'' Grundfos UPS - 25/40 180 |
7 | Клапан электромагнитный 1'' Buschjost (824041423050) |
8 | Обратный клапан д. 63 Coraplax (1310063) |
9 | Кран шаровый разъемный д. 20 Coraplax (1010020)* |
10 | Автоматическая станция обработки воды Cl, pH Micromaster WPHRHD |
11 | Емкость для зондов pH, Redox Микромастер WPHRHD |
12 | Датчик давления Poоl Relax Oxygen/Chlorine Bayrol (120025) |
13 | ЭКВИ-минус жидкий (рН-минус) 30л (37кг) |
14 | ЭМОВЕКС жидкий хлорин 30л (35кг) |
15 | Кран шаровый разъемный + Обратный клапан с адаптером под шланг лин.анализа для врезки в труб. Micromaster WPHRHD |
* Используется для забора проб воды на анализ.